墨田区千歳(監視給水栓(蛇口))
所在: 墨田区
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 54.1 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 62.8 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 67.0 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 69.3 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 63.3 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 56.1 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 59.7 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 74.2 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 63.8 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 63.5 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 墨田区
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 54.1 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 62.8 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 67.0 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 69.3 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 63.3 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 56.1 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 59.7 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 74.2 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 63.8 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 63.5 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。