江東区南砂(監視給水栓(蛇口))
所在: 江東区
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 52.4 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 63.4 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 79.0 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 69.0 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 66.0 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 56.5 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 64.1 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 74.3 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 78.4 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 68.3 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 江東区
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 52.4 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 63.4 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 79.0 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 69.0 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 66.0 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 56.5 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 64.1 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 74.3 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 78.4 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 68.3 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。