江戸川区東瑞江(監視給水栓(蛇口))
所在: 江戸川区
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 59.4 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 64.3 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 78.9 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 73.0 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 68.9 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 54.2 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 55.1 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 73.6 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 79.8 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 65.7 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 江戸川区
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 59.4 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 64.3 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 78.9 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 73.0 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 68.9 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 54.2 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 55.1 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 73.6 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 79.8 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 65.7 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。