千代田区六番町(監視給水栓(蛇口))
所在: 千代田区
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 66.7 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 73.7 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 70.6 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 70.3 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 70.3 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 66.2 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 63.8 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 78.6 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 63.2 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 68.0 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 千代田区
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 66.7 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 73.7 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 70.6 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 70.3 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 70.3 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 66.2 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 63.8 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 78.6 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 63.2 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 68.0 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。