墨田区立花(監視給水栓(蛇口))
所在: 墨田区
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 60.9 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 68.6 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 66.2 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 71.4 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 66.8 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 47.4 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 61.4 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 64.2 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 73.7 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 61.7 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 墨田区
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 60.9 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 68.6 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 66.2 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 71.4 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 66.8 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 47.4 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 61.4 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 64.2 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 73.7 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 61.7 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。