荒川区南千住(監視給水栓(蛇口))
所在: 荒川区
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 52.2 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 44.4 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 65.7 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 70.1 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 58.1 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 56.0 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 57.5 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 77.3 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 81.2 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 68.0 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 荒川区
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 52.2 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 44.4 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 65.7 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 70.1 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 58.1 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 56.0 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 57.5 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 77.3 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 81.2 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 68.0 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。