江東区青海(監視給水栓(蛇口))
所在: 江東区
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 57.4 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 69.7 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 65.0 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 73.8 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 66.5 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 54.8 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 57.8 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 74.4 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 63.3 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 62.6 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 江東区
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 57.4 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 69.7 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 65.0 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 73.8 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 66.5 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 54.8 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 57.8 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 74.4 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 63.3 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 62.6 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。