町田市原町田(監視給水栓(蛇口))
所在: 町田市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 63.3 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 67.8 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 69.1 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 71.3 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 67.9 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 57.5 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 64.1 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 73.0 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 72.4 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 66.8 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 町田市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 63.3 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 67.8 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 69.1 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 71.3 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 67.9 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 57.5 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 64.1 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 73.0 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 72.4 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 66.8 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。