町田市金森東(監視給水栓(蛇口))
所在: 町田市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 59.4 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 54.2 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 60.1 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 59.7 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 58.4 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 52.0 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 57.9 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 66.7 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 67.2 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 61.0 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 町田市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 59.4 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 54.2 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 60.1 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 59.7 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 58.4 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 52.0 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 57.9 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 66.7 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 67.2 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 61.0 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。