町田市野津田町(監視給水栓(蛇口))
所在: 町田市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 48.9 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 48.0 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 52.7 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 50.1 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 49.9 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 58.9 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 59.8 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 58.7 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 52.9 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 57.6 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 町田市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 48.9 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 48.0 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 52.7 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 50.1 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 49.9 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 58.9 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 59.8 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 58.7 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 52.9 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 57.6 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。