小金井市東町(監視給水栓(蛇口))
所在: 小金井市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 63.5 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 56.8 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 75.3 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 52.7 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 62.1 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 56.5 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 44.8 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 74.7 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 69.0 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 61.3 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 小金井市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 63.5 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 56.8 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 75.3 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 52.7 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 62.1 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 56.5 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 44.8 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 74.7 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 69.0 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 61.3 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。