日野市多摩平(監視給水栓(蛇口))
所在: 日野市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 57.2 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 59.2 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 58.8 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 56.6 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 58.0 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 62.1 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 64.7 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 64.0 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 60.1 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 62.7 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 日野市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 57.2 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 59.2 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 58.8 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 56.6 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 58.0 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 62.1 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 64.7 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 64.0 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 60.1 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 62.7 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。