国分寺市内藤(監視給水栓(蛇口))
所在: 国分寺市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 51.3 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 51.6 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 58.2 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 55.3 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 54.1 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 62.3 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 64.9 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 64.3 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 58.0 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 62.4 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 国分寺市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 51.3 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 51.6 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 58.2 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 55.3 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 54.1 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 62.3 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 64.9 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 64.3 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 58.0 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 62.4 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。