国立市泉(監視給水栓(蛇口))
所在: 国立市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 52.3 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 44.8 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 45.8 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 48.6 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 47.9 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 49.8 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 49.8 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 57.9 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 58.7 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 54.1 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 国立市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 52.3 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 44.8 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 45.8 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 48.6 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 47.9 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 49.8 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 49.8 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 57.9 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 58.7 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 54.1 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。