福生市熊川(監視給水栓(蛇口))
所在: 福生市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 56.0 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 52.9 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 59.0 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 48.6 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 54.1 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 51.7 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 51.1 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 53.0 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 43.0 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 49.7 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 福生市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 56.0 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 52.9 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 59.0 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 48.6 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 54.1 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 51.7 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 51.1 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 53.0 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 43.0 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 49.7 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。