東大和市清水(監視給水栓(蛇口))
所在: 東大和市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 47.3 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 50.6 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 48.1 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 36.9 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 45.7 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 50.0 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 50.5 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 43.3 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 46.6 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 47.6 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 東大和市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 47.3 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 50.6 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 48.1 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 36.9 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 45.7 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 50.0 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 50.5 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 43.3 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 46.6 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 47.6 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。