多摩市和田(監視給水栓(蛇口))
所在: 多摩市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 50.7 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 65.2 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 71.9 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 74.3 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 65.5 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 68.6 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 72.5 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 69.7 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 67.1 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 69.5 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 多摩市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 50.7 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 65.2 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 71.9 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 74.3 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 65.5 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 68.6 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 72.5 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 69.7 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 67.1 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 69.5 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。