多摩市中沢(監視給水栓(蛇口))
所在: 多摩市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 58.2 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 53.2 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 59.9 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 59.4 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 57.7 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 61.4 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 64.2 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 62.1 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 57.5 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 61.3 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 多摩市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 58.2 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 53.2 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 59.9 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 59.4 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 57.7 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 61.4 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 64.2 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 62.1 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 57.5 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 61.3 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。