西東京市谷戸町(監視給水栓(蛇口))
所在: 西東京市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 47.0 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 47.3 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 61.7 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 54.7 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 52.7 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 63.3 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 65.0 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 63.8 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 58.7 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 62.7 |
出典
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。
所在: 西東京市
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 4〜6月 | 47.0 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 47.3 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 61.7 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 54.7 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 52.7 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 63.3 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 65.0 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 63.8 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 58.7 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 62.7 |
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。