第一浄水場(第一給水区・吉祥寺地区)(浄水場・給水系統)
所在: 武蔵野市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 年度不明 | 4〜6月 | 76.0 |
| 年度不明 | 7〜9月 | 75.0 |
| 年度不明 | 10〜12月 | 71.0 |
| 年度不明 | 1〜3月 | 75.0 |
| 年度不明 | 年度平均 | 74.2 |
| 令和2年度 | 4〜6月 | 76.0 |
| 令和2年度 | 7〜9月 | 76.0 |
| 令和2年度 | 10〜12月 | 76.0 |
| 令和2年度 | 1〜3月 | 77.0 |
| 令和2年度 | 年度平均 | 76.2 |
| 令和3年度 | 4〜6月 | 76.0 |
| 令和3年度 | 7〜9月 | 75.0 |
| 令和3年度 | 10〜12月 | 74.0 |
| 令和3年度 | 1〜3月 | 77.0 |
| 令和3年度 | 年度平均 | 75.5 |
| 令和4年度 | 4〜6月 | 76.0 |
| 令和4年度 | 7〜9月 | 77.0 |
| 令和4年度 | 10〜12月 | 76.0 |
| 令和4年度 | 1〜3月 | 76.0 |
| 令和4年度 | 年度平均 | 76.2 |
| 令和5年度 | 4〜6月 | 76.0 |
| 令和5年度 | 7〜9月 | 73.0 |
| 令和5年度 | 10〜12月 | 75.0 |
| 令和5年度 | 1〜3月 | 77.0 |
| 令和5年度 | 年度平均 | 75.2 |
| 令和6年度 | 4〜6月 | 75.0 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 73.0 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 75.0 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 76.0 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 74.8 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 76.0 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 76.0 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 80.0 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 76.0 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 77.0 |
| 令和8年度 | 4〜6月 | 76.0 |
| 令和8年度 | 7〜9月 | 78.0 |
| 令和8年度 | 年度平均 | 77.0 |
出典
- 令和2年度 検査結果 PDF
- 令和3年度 検査結果 PDF
- 令和4年度 検査結果 PDF
- 令和5年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和8年度 検査結果 PDF
- 年度不明 検査結果 PDF
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。