第二浄水場(境・桜堤地区ほか)(浄水場・給水系統)
所在: 武蔵野市
硬度の検査値(mg/L)
| 年度 | 期間 | 硬度 |
|---|---|---|
| 年度不明 | 4〜6月 | 84.0 |
| 年度不明 | 7〜9月 | 78.0 |
| 年度不明 | 10〜12月 | 83.0 |
| 年度不明 | 1〜3月 | 86.0 |
| 年度不明 | 年度平均 | 82.8 |
| 令和2年度 | 4〜6月 | 83.0 |
| 令和2年度 | 7〜9月 | 84.0 |
| 令和2年度 | 10〜12月 | 84.0 |
| 令和2年度 | 1〜3月 | 89.0 |
| 令和2年度 | 年度平均 | 85.0 |
| 令和3年度 | 4〜6月 | 86.0 |
| 令和3年度 | 7〜9月 | 85.0 |
| 令和3年度 | 10〜12月 | 85.0 |
| 令和3年度 | 1〜3月 | 88.0 |
| 令和3年度 | 年度平均 | 86.0 |
| 令和4年度 | 4〜6月 | 80.0 |
| 令和4年度 | 7〜9月 | 83.0 |
| 令和4年度 | 10〜12月 | 86.0 |
| 令和4年度 | 1〜3月 | 83.0 |
| 令和4年度 | 年度平均 | 83.0 |
| 令和5年度 | 4〜6月 | 84.0 |
| 令和5年度 | 7〜9月 | 81.0 |
| 令和5年度 | 10〜12月 | 88.0 |
| 令和5年度 | 1〜3月 | 87.0 |
| 令和5年度 | 年度平均 | 85.0 |
| 令和6年度 | 4〜6月 | 86.0 |
| 令和6年度 | 7〜9月 | 80.0 |
| 令和6年度 | 10〜12月 | 85.0 |
| 令和6年度 | 1〜3月 | 85.0 |
| 令和6年度 | 年度平均 | 84.0 |
| 令和7年度 | 4〜6月 | 87.0 |
| 令和7年度 | 7〜9月 | 79.0 |
| 令和7年度 | 10〜12月 | 88.0 |
| 令和7年度 | 1〜3月 | 84.0 |
| 令和7年度 | 年度平均 | 84.5 |
| 令和8年度 | 4〜6月 | 80.0 |
| 令和8年度 | 7〜9月 | 86.0 |
| 令和8年度 | 年度平均 | 83.0 |
出典
- 令和2年度 検査結果 PDF
- 令和3年度 検査結果 PDF
- 令和4年度 検査結果 PDF
- 令和5年度 検査結果 PDF
- 令和6年度 検査結果 PDF
- 令和7年度 検査結果 PDF
- 令和8年度 検査結果 PDF
- 年度不明 検査結果 PDF
このページは内部参照用です(検索エンジンには掲載していません)。